
Use the button options below to toggle between US cups and Metric grams.
| Dog Weight | Est. Daily Calories* | Approx. Food per Day |
|---|---|---|
| 5 lb (2.3 kg) | 205 kcal | 225g (8 oz) |
| 10 lb (4.5 kg) | 350 kcal | 385g (13.6 oz) |
| 20 lb (9 kg) | 585 kcal | 645g (22.7 oz) |
| 30 lb (13.6 kg) | 795 kcal | 875g (30.9 oz) |
| 40 lb (18 kg) | 985 kcal | 1.08kg (38 oz) |
| 50 lb (22.7 kg) | 1,165 kcal | 1.28kg (45 oz) |
| 60 lb (27 kg) | 1,335 kcal | 1.47kg (52 oz) |
The information shown is an estimate provided by an online nutrition calculator.